〇 検査データの見方(Ⅱ)

>>>検査データⅠはこちら。
eGFRは推算糸球体ろ過量のことです。
腎機能検査(eGFR)は血清クレアチニンと性・年令により規定されます。

ステージ分類      eGFRが60以上は正常です。

eGFR(mL/分/1.73㎡) = 194×Cr-1.094×年齢-0.287

ⅢaⅢb
要経過観察治療が必要な場合が多い要治療

 男性用
血清
Cr.(mg/dl)
20才 eGFR 30才 eGFR 40才 eGFR 50才 eGFR 60才 eGFR 70才 eGFR 80才 eGFR
~0.9 92.1
(正常)
82.0
(正常)
75.5
(正常)
70.8
(正常)
67.2
(正常)
64.3
(正常)
61.9
(正常)
1.0 82.1
(正常)
73.1
(正常)
67.3
(正常)
63.1
(正常)
59.9(Ⅲa) 57.3(Ⅲa) 55.2(Ⅲa)
1.1 74.0
(正常)
65.9
(正常)
60.6
(正常)
56.9(Ⅲa) 54.0(Ⅲa) 51.6(Ⅲa) 49.7(Ⅲb)
1.2 67.3
(正常)
59.9(Ⅲa) 55.1(Ⅲa) 51.7(Ⅲa) 49.1(Ⅲb) 46.9(Ⅲb) 45.2(Ⅲb)
1.3  
(正常)
54.9(Ⅲa) 50.5(Ⅲa) 47.4(Ⅲb) 45.0(Ⅲb) 43.0(Ⅲb) 41.4(Ⅲb)
1.4 56.8(Ⅲa) 50.6(Ⅲa) 46.6(Ⅲb) 43.7(Ⅲb) 41.5(Ⅲb) 39.7(Ⅲb) 38.2(Ⅲb)
1.5 52.7(Ⅲa) 46.9(Ⅲb) 43.2(Ⅲb) 40.5(Ⅲb) 38.4(Ⅲb) 36.8(Ⅲb) 35.4(Ⅲb)
1.6 49.1(Ⅲb) 43.7(Ⅲb) 40.2(Ⅲb) 37.7(Ⅲb) 35.8(Ⅲb) 34.3(Ⅲb) 33.0(Ⅲb)
1.7 46.0(Ⅲb) 40.9(Ⅲb) 37.7(Ⅲb) 35.3(Ⅲb) 33.5(Ⅲb) 32.1(Ⅲb) 30.9(Ⅲb)
1.8 43.2(Ⅲb) 38.4(Ⅲb) 35.4(Ⅲb) 33.2(Ⅲb) 31.5(Ⅲb) 30.1(Ⅲb) 29.0(Ⅳ)
1.9 40.7(Ⅲb) 36.2(Ⅲb) 33.3(Ⅲb) 31.3(Ⅲb) 29.7(Ⅳ) 28.4(Ⅳ) 27.3(Ⅳ)
2.0 38.5(Ⅲb) 34.2(Ⅲb) 31.5(Ⅲb) 29.6(Ⅳ) 28.1(Ⅳ) 26.8(Ⅳ) 25.8(Ⅳ)
2.1 36.5(Ⅲb) 32.5(Ⅲb) 29.9(Ⅳ) 28.0(Ⅳ) 26.6(Ⅳ) 25.5(Ⅳ) 24.5(Ⅳ)
2.2 34.7(Ⅲb) 30.9(Ⅲb) 28.4(Ⅳ) 26.6(Ⅳ) 25.3(Ⅳ) 24.2(Ⅳ) 23.3(Ⅳ)
2.3 33.0(Ⅲb) 29.4(Ⅳ) 27.1(Ⅳ) 25.4(Ⅳ) 24.1(Ⅳ) 23.0(Ⅳ) 22.2(Ⅳ)
2.4 31.5(Ⅲb) 28.0(Ⅳ) 25.8(Ⅳ) 24.2(Ⅳ) 23.0(Ⅳ) 22.0(Ⅳ) 21.2(Ⅳ)
2.5 30.1(Ⅲb) 26.8(Ⅳ) 24.7(Ⅳ) 23.2(Ⅳ) 22.0(Ⅳ) 21.0(Ⅳ) 20.2(Ⅳ)
2.6 28.9(Ⅳ) 25.7(Ⅳ) 23.7(Ⅳ) 22.2(Ⅳ) 21.1(Ⅳ) 20.2(Ⅳ) 19.4(Ⅳ)
2.70~3.10 (Ⅳ) (Ⅳ) (Ⅳ) (Ⅳ) (Ⅳ) (Ⅳ) (Ⅳ)
3.2 23.0(Ⅳ) 20.5(Ⅳ) 18.9(Ⅳ) 17.7(Ⅳ) 16.8(Ⅳ) 16.1(Ⅳ) 15.5(Ⅳ)
3.3 22.2(Ⅳ) 19.8(Ⅳ) 18.2(Ⅳ) 17.1(Ⅳ) 16.2(Ⅳ) 15.5(Ⅳ) 14.9(Ⅴ)
3.4 21.5(Ⅳ) 19.2(Ⅳ) 17.6(Ⅳ) 16.5(Ⅳ) 15.7(Ⅳ) 15.0(Ⅳ) 14.5(Ⅴ)
3.5 20.9(Ⅳ) 18.6(Ⅳ) 17.1(Ⅳ) 16.0(Ⅳ) 15.2(Ⅳ) 14.6(Ⅴ) 14.0(Ⅴ)
3.6 20.2(Ⅳ) 18.0(Ⅳ) 16.6(Ⅳ) 15.5(Ⅳ) 14.8(Ⅴ) 14.1(Ⅴ) 13.6(Ⅴ)
3.7 19.6(Ⅳ) 17.5(Ⅳ) 16.1(Ⅳ) 15.1(Ⅳ) 14.3(Ⅴ) 13.7(Ⅴ) 13.2(Ⅴ)
3.8 19.1(Ⅳ) 17.0(Ⅳ) 15.6(Ⅳ) 14.7(Ⅴ) 13.9(Ⅴ) 13.3(Ⅴ) 12.8(Ⅴ)
3.9 18.5(Ⅳ) 16.5(Ⅳ) 15.2(Ⅳ) 14.2(Ⅴ) 13.5(Ⅴ) 12.9(Ⅴ) 12.4(Ⅴ)
4.00~ 18.0(Ⅳ) 16.0(Ⅳ) 14.8(Ⅴ) 13.9(Ⅴ) 13.1(Ⅴ) 12.6(Ⅴ) 12.1(Ⅴ)

△ ページトップへ


ⅢaⅢb
要経過観察治療が必要な場合が多い要治療

血清
Cr.(mg/dl)
20才 eGFR 30才 eGFR 40才 eGFR 50才 eGFR 60才 eGFR 70才 eGFR 80才 eGFR
~0.7 89.6
(正常)
79.8
(正常)
73.5
(正常)
68.9
(正常)
65.4
(正常)
62.6
(正常)
60.2
(正常)
0.8 77.5
(正常)
68.9
(正常)
63.5
(正常)
59.5(Ⅲa) 56.5(Ⅲa) 54.1(Ⅲa) 52.0(Ⅲa)
0.9 68.1
(正常)
60.6
(正常)
55.8(Ⅲa) 52.3(Ⅲa) 49.7(Ⅲb) 47.5(Ⅲb) 45.7(Ⅲb)
1.0 60.7
(正常)
54.0(Ⅲa) 49.7(Ⅲb) 46.6(Ⅲb) 44.3(Ⅲb) 42.4(Ⅲb) 40.8(Ⅲb)
1.1 54.7 (Ⅲa) 48.7(Ⅲb) 44.8(Ⅲb) 42.0(Ⅲb) 39.9(Ⅲb) 38.2(Ⅲb) 36.7(Ⅲb)
1.2 49.7(Ⅲb) 44.2(Ⅲb) 40.7(Ⅲb) 38.2(Ⅲb) 36.3(Ⅲb) 34.7(Ⅲb) 33.4(Ⅲb)
1.3 45.5(Ⅲb) 40.5(Ⅲb) 37.3(Ⅲb) 35.0(Ⅲb) 33.2(Ⅲb) 31.8(Ⅳ) 30.6(Ⅳ)
1.4 42.0(Ⅲb) 37.4(Ⅲb) 34.4(Ⅲb) 32.3(Ⅲb) 30.6(Ⅲb) 29.3(Ⅳ) 28.2(Ⅳ)
1.5 38.9(Ⅲb) 34.7(Ⅲb) 31.9(Ⅲb) 29.9(Ⅳ) 28.4(Ⅳ) 27.2(Ⅳ) 26.2(Ⅳ)
1.6 36.3(Ⅲb) 32.3(Ⅲb) 29.7(Ⅳ) 27.9(Ⅳ) 26.5(Ⅳ) 25.3(Ⅳ) 24.4(Ⅳ)
1.7 34.0(Ⅲb) 30.2(Ⅲb) 27.8(Ⅳ) 26.1(Ⅳ) 24.8(Ⅳ) 23.7(Ⅳ) 22.8(Ⅳ)
1.8 31.9(Ⅲb) 28.4(Ⅳ) 26.1(Ⅳ) 24.5(Ⅳ) 23.3(Ⅳ) 22.3(Ⅳ) 21.4(Ⅳ)
1.9 30.1(Ⅲb) 26.8(Ⅳ) 24.6(Ⅳ) 23.1(Ⅳ) 21.9(Ⅳ) 21.0(Ⅳ) 20.2(Ⅳ)
2.0 28.4(Ⅳ) 25.3(Ⅳ) 23.3(Ⅳ) 21.9(Ⅳ) 20.7(Ⅳ) 19.8(Ⅳ) 19.1(Ⅳ)
2.10~2.40 (Ⅳ) (Ⅳ) (Ⅳ) (Ⅳ) (Ⅳ) (Ⅳ) (Ⅳ)
2.5 22.3(Ⅳ) 19.8(Ⅳ) 18.3(Ⅳ) 17.1(Ⅳ) 16.2(Ⅳ) 15.5(Ⅳ) 15.0(Ⅳ)
2.6 21.3(Ⅳ) 19.0(Ⅳ) 17.5(Ⅳ) 16.4(Ⅳ) 15.6(Ⅳ) 14.9(Ⅴ) 143.(Ⅴ)
2.7 20.5(Ⅳ) 18.2(Ⅳ) 16.8(Ⅳ) 15.7(Ⅳ) 14.9(Ⅴ) 14.3(Ⅴ) 13.8(Ⅴ)
2.8 19.7(Ⅳ) 17.5(Ⅳ) 16.1(Ⅳ) 15.1(Ⅳ) 14.4(Ⅴ) 13.7(Ⅴ) 13.2(Ⅴ)
2.9 18.9(Ⅳ) 16.9(Ⅳ) 15.5(Ⅳ) 14.6(Ⅴ) 13.8(Ⅴ) 13.2(Ⅴ) 12.7(Ⅴ)
3.0 18.2(Ⅳ) 16.2(Ⅳ) 15.0(Ⅳ) 14.0(Ⅴ) 13.3(Ⅴ) 12.7(Ⅴ) 12.3(Ⅴ)
3.1 17.6(Ⅳ) 15.7(Ⅳ) 14.4(Ⅴ) 13.5(Ⅴ) 12.8(Ⅴ) 12.3(Ⅴ) 11.8(Ⅴ)
3.2 17.0(Ⅳ) 15.1(Ⅳ) 13.9(Ⅴ) 13.1(Ⅴ) 12.4(Ⅴ) 11.9(Ⅴ) 11.4(Ⅴ)
3.3 16.4(Ⅳ) 14.6(Ⅴ) 13.5(Ⅴ) 12.6(Ⅴ) 12.0(Ⅴ) 11.5(Ⅴ) 11.0(Ⅴ)
3.4 15.9(Ⅳ) 14.2(Ⅴ) 13.0(Ⅴ) 12.2(Ⅴ) 11.6(Ⅴ) 11.1(Ⅴ) 10.7(Ⅴ)
3.5 15.4(Ⅳ) 13.7(Ⅴ) 12.6(Ⅴ) 11.8(Ⅴ) 11.2(Ⅴ) 10.8(Ⅴ) 10.4(Ⅴ)
3.60~ 14.9(Ⅴ) 13.3(Ⅴ) 12.2(Ⅴ) 11.5(Ⅴ) 10.9(Ⅴ) 10.4(Ⅴ) 10.0(Ⅴ)

△ ページトップへ


骨密度低下・骨粗鬆症・骨年齢の見方

 ① 超音波検査にてあなたの骨密度の値即ち「ステフネス」値が出ます。
      ステフネス値に相当する年令があなたの骨年令です。

 年令別標準ステフネス値(正常範囲は±2.00)

男性用
男 性
年 令
ステフネス値 男 性
年 令
ステフネス値 男 性
年 令
ステフネス値 男 性
年 令
ステフネス値
20才 104.25 40才 86.97 60才 81.13 80才 75.30
22才 101.91 42才 86.38 62才 80.55 82才 74.72
24才 100.03 44才 85.80 64才 79.97 84才 74.13
26才 98.16 46才 85.22 66才 79.38 86才 73.55
28才 96.28 48才 84.63 68才 78.80 88才 72.97
30才 94.41 50才 84.05 70才 78.22 90才 72.38
32才 92.53 52才 83.47 72才 77.63 92才 71.80
34才 90.66 54才 82.88 74才 77.05 94才 71.22
36才 88.78 56才 82.30 76才 76.47 96才 70.63
38才 87.55 58才 81.72 78才 75.88 98才 70.05

女性用
女 性
年 令
ステフネス値 女 性
年 令
ステフネス値 女 性
年 令
ステフネス値 女 性
年 令
ステフネス値
20才 91.60 40才 85.92 60才 74.77 80才 61.79
22才 91.03 42才 85.35 62才 73.47 82才 60.49
24才 90.46 44才 84.78 64才 72.17 84才 59.19
26才 89.90 46才 83.85 66才 70.87 86才 57.89
28才 89.33 48才 82.55 68才 69.57 88才 56.59
30才 88.76 50才 81.26 70才 68.28 90才 55.30
32才 88.19 52才 79.96 72才 66.98 92才 54.00
34才 87.62 54才 78.66 74才 65.68 94才 52.70
36才 87.06 56才 77.36 76才 64.38 96才 51.40
38才 86.49 58才 76.06 78才 63.08 98才 50.10

 ② 健常な20才のステフネス値平均を0とした時の考え方(%)
   1)正常の値    : 20才比較80%以上
   2)骨減少の疑い  : 20才比較70~80%未満
   3)骨粗鬆症の疑い : 20才比較70%未満

 ③ 右下がりの曲線は同年令、同性、同人種の平均値を表しております。
   少なくとも、このラインより上のステフネス値でいてほしいものです。

 ④ 骨密度の低下がみられた場合
   1) 乳製品・小魚類・野菜などバランスの良い食事を心がけること。
   2) カルシュウムの吸収にはビタミンDの役割が重要です。
      ビタミンDの合成には日光浴が必要です。
   3) 運動による骨への刺激が、骨の形成を促進しカルシュウム吸着も良くします。
   4) 高度な場合には内服治療なども可能です。

△ ページトップへ


男性用
男性
年令
ステフネス値 男性
年令
ステフネス値 男性
年令
ステフネス値 男性
年令
ステフネス値
20才   102.25 40才   84.97 60才   79.13 80才   73.30
102.24 81.80 84.96 67.98 79.12 63.30 73.29 58.64
81.79 71.58 67.97 59.48 63.29 55.39 58.63 51.31
71.57 59.47 55.38 51.30
22才   99.91 42才   84.38 62才   78.55 82才   72.72
99.90 79.93 84.37 67.50 78.54 62.84 72.71 58.18
79.92 69.94 67.49 59.07 62.83 54.99 58.17 50.90
69.93 59.06 54.98 50.89
24才   98.03 44才   83.80 64才   77.97 84才   72.13
98.02 78.42 83.79 67.04 77.96 62.38 72.12 57.70
78.41 68.62 67.03 58.66 62.37 54.58 57.69 50.49
68.61 58.65 54.57 50.48
26才   96.16 46才   83.22 66才   77.38 86才   71.55
96.15 76.93 83.21 66.58 77.37 61.90 71.54 57.24
76.92 67.31 66.57 58.25 61.89 54.17 57.23 50.09
67.30 58.24 54.16 50.08
28才   94.28 48才   82.63 68才   76.80 88才   70.97
94.27 75.42 82.62 66.10 76.79 61.44 70.96 56.78
75.41 66.00 66.09 57.84 61.43 53.76 56.77 49.68
65.99 57.83 53.75 49.67
30才   92.41 50才   82.05 70才   76.22 90才   70.38
92.40 73.93 82.04 65.64 76.21 60.98 70.37 56.30
73.92 64.69 65.63 57.44 60.97 53.35 56.29 49.27
64.68 57.43 53.34 49.26
32才   90.53 52才   81.47 72才   75.63 92才   69.80
90.52 72.42 81.46 65.18 75.62 60.50 69.79 55.84
72.41 63.37 65.17 57.03 60.49 52.94 55.83 48.86
63.36 57.02 52.93 48.85
34才   88.66 54才   80.88 74才   75.05 94才   69.22
88.65 70.93 80.87 64.70 75.04 60.04 69.21 55.38
70.92 62.06 64.69 56.62 60.03 52.54 55.37 48.45
62.05 56.61 52.53 48.44
36才   86.78 56才   80.30 76才   74.47 96才   68.63
86.77 69.42 80.29 64.24 74.46 59.58 68.62 54.90
69.41 60.75 64.23 56.21 59.57 52.13 54.89 48.04
60.74 56.20 52.12 48.03
38才   85.55 58才   79.72 78才   73.88 98才   68.05
85.54 68.44 79.71 63.78 73.87 59.10 68.04 54.44
68.43 59.89 63.77 55.80 59.09 51.72 54.43 47.64
59.88 55.79 51.71 47.63

△ ページトップへ


女性用
女性
年令
ステフネス値 女性
年令
ステフネス値 女性
年令
ステフネス値 女性
年令
ステフネス値
20才   89.60 40才   83.92 60才   72.77 80才   59.79
89.59 71.68 83.91 67.14 72.76 58.22 59.78 47.83
71.67 62.72 67.13 58.74 58.21 50.94 47.82 41.85
62.71   58.73   50.93   41.84  
22才   89.03 42才   83.35 62才   71.47 82才   58.49
89.02 71.22 83.34 66.68 71.46 57.18 58.48 46.79
71.21 62.32 66.67 58.35 57.17 50.03 46.78 40.94
62.31   58.34   50.02   40.93  
24才   88.46 44才   82.78 64才   70.17 84才   57.19
88.45 70.77 82.77 66.22 70.16 56.14 57.18 45.75
70.76 61.92 66.21 57.95 56.13 49.12 45.74 40.03
61.91   57.94   49.11   40.02  
26才   87.90 46才   81.85 66才   68.87 86才   55.89
87.89 70.32 81.84 65.48 68.86 55.10 55.88 44.71
70.31 61.53 65.47 57.30 55.09 48.21 44.70 39.12
61.52   57.29   48.20   39.11  
28才   87.33 48才   80.55 68才   67.57 88才   54.59
87.32 69.86 80.54 64.44 67.56 54.06 54.58 43.67
69.85 61.13 64.43 56.39 54.05 47.30 43.66 38.21
61.12   56.38   47.29   38.20  
30才   86.76 50才   79.26 70才   66.28 90才   53.30
86.75 69.41 79.25 63.41 66.27 53.02 53.29 42.64
69.40 60.73 63.40 55.48 53.01 46.40 42.63 37.31
60.72   55.47   46.39   37.30  
32才   86.19 52才   77.96 72才   64.98 92才   52.00
86.18 68.95 77.95 62.37 64.97 51.98 51.99 41.60
68.94 60.33 62.36 54.57 51.97 45.49 41.59 36.40
60.32   54.56   45.48   36.39  
34才   85.62 54才   76.66 74才   63.68 94才   50.70
85.61 68.50 76.65 61.33 63.67 50.94 50.69 40.56
68.49 59.93 61.32 53.66 50.93 44.58 40.55 35.49
59.92   53.65   44.57   35.48  
36才   85.06 56才   75.36 76才   62.38 96才   49.40
85.05 68.05 75.35 60.29 62.37 49.90 49.39 39.52
68.04 59.54 60.28 52.75 49.89 43.67 39.51 34.58
59.53   52.74   43.66   34.57  
38才   84.49 58才   74.06 78才   61.08 98才   48.10
84.48 67.59 74.05 59.25 61.07 48.86 48.09 38.48
67.58 59.14 59.24 51.84 48.85 42.76 38.47 33.67
59.13   51.83   42.75   33.66  

△ ページトップへ


  
ステフネス値            
             
100%-          
           
          * ← あなたのスティフネス値です。
             
             
             
            骨密度低下の傾向
             
             
80%-            
           
            骨減少域
             
70%-            
           
            骨粗しょう症疑い
             
             
0 50 100 年齢




【骨粗しょう症とは】
骨の量が減り、骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気です。
骨は加齢とともに減少し、骨折しやすくなります。高齢者にとって骨折は寝たきり状態の原因の約12%を占める重大な問題です。
骨粗しょう症を早期に発見し、治療することで、将来寝たきりになる可能性を少なくすることができます。

【どうやれば治療や予防ができるの?】
現在ではお薬による治療や予防も可能ですが、日ごろから骨折リスクを高める喫煙・飲酒を控え、運動やカルシウム摂取、日光浴をすることが重要です。



右下がりの曲線は、同年齢、同性、同人種での平均値を表しております。
※印がラインの右上方にあれば問題ありません。

△ ページトップへ


厚生労働省
日本医師会
徳島県医師会
徳島市医師会
徳島大学医学部附属院
徳島県立中央病院
徳島市民病院
徳島赤十字病院
日本内科学会
日本臨床内科医会
徳島県臨床内科医会
徳島県ホームページ
徳島市ホームページ
四国放送へようこそ
徳島新聞ホームページ
TOPページ 定期健診 日帰りドック 1泊2日ドック検診 内科診療部 介護・医療情報
特定健診・特定保険指導の案内 検査データの見方(Ⅰ) 検査データの見方(Ⅱ) 医院・診療案内 検診のお申し込み・お問い合わせ

Copyright 2011-2021 徳島クリニック All rights reserved.

foot